日志 - 我的藏经阁

2008-08-28波治国家赛II-成鸽组

来源:来自网络   发表时间:2008-09-24 12:34:39   浏览数:1652   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

 

  成鸽 12029羽     波治国家赛               放飞时间2008-7-27 8.00   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 姓名                 住址            距离   JR 报道时间       分速        中文译名
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 DEMAN MARCEL          LAUWE           414743    1 13.4549      1199.31      马歇尔·达门
 2 VANDENEECKHOUT MARC   KALKEN          452951    1 14.2100      1188.85      马可·范德内克
 3 JORIS-ANDRIESSEN      ASPER           433922    1 14.0600      1185.58      约里斯-安德里森
 4 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE         456908    1 14.2700      1180.64      范内-德克斯特
 5 DENHAESE RAF          MOORTSELE       440870    1 14.1500      1175.65      拉尔夫·德哈斯
 6 FORIER+ZN             HERK DE STA     476133    1 14.4513      1175.01      弗里尔父子
 7 BILLIET YVES          MOORSLEDE       421814    1 13.5900      1174.97      伊威·毕力特
 8 MONETTE ANDRE         HERK-DE-STA     471974    1 14.4250      1171.64      安德烈·莫内特
 9 DEKEYSER FRANS+T      EERNEGEM        451259    1 14.2600      1169.06      德克森
10 BOEYKENS ROGER        VOORDE          429968    1 14.0800      1168.39      罗杰·波音肯斯
11 DEWITTE WILLY         WERVIK          413492    1 13.5400      1168.06
12 VERMASSEN DAVID       GAVERE          436797    1 14.1400      1167.91
13 BAERT DAMIEN          ERE             393318    1 13.3700      1167.12
14 SCHOORS-DEWAELE       ADEGEM          464455    1 14.3800      1166.97
15 SCHOORS-DEWAELE       ADEGEM               2    1 14.3801      1166.92
16 RICHARD CHARLES       BRUYELLE        392029    1 13.3600      1166.75
17 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT         391589    1 13.3600      1165.44
18 SIMON RENE            VAULX           396084    1 13.4000      1164.95
19 BEUKENNE F+FS         BRUYELLE        392299    1 13.3700      1164.09
20 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELINCOUR     393436    1 13.3800      1164.01
21 PEETERS FABIENNE      BETEKOM         467806    1 14.4200      1163.70
22 VERBEKE GEERT         TIELT           438994    1 14.1800      1161.36
23 VANDORPE LUC          INGOOIGEM       422300    1 14.0400      1160.16
24 GRANDJEAN PHIL        AUBLAIN         363025    1 13.1300      1159.82
25 BEULQUE-LIETAER       WAREGEM         426435    1 14.0800      1158.79
26 VANSCHOORISSE GEBRS   ETIKHOVE        421276    1 14.0400      1157.35
27 DEGREVE JEAN          NIVELLES        415313    1 13.5900      1156.86
28 LONGLEZ WILLY         KAIN            399031    1 13.4500      1156.61
29 CLEIRBAUT KRIS        BONHEIDEN       465955    1 14.4300      1156.22
30 HERMANS RIK           PULLE           487486    1 15.0200      1155.18
31 VANDAMME JOHAN        ST-GILLIS       454932    1 14.3400      1154.65
32 VERMANDER LIONEL      OEKENE          428043    1 14.1100      1153.75
33 VERMANDER LIONEL      OEKENE               2    1 14.1101      1153.70
34 HAYEN GEORGES         DURAS           462502    1 14.4054      1153.66
35 VERSTRAETE LUCIEN     DEINZE          440582    1 14.2200      1153.36
36 CLEIRBAUT KRIS        BONHEIDEN            2    1 14.4400      1153.35
37 CLEIRBAUT KRIS        BONHEIDEN            3    1 14.4401      1153.31
38 VANDENBERGHE ALAIN+LU RONQUIERES      413995    1 13.5900      1153.19
39 DEKEYSER RIK          ROESELARE       432432    1 14.1500      1153.15
40 VERMEIRE ERLANT       ST-AGATHA-B     441308    1 14.2300      1152.24
41 RODIERS-PATTYN        MELDERT         479185    1 14.5622      1150.87
42 MORRIER ROBERT        HACCOURT        470610    1 14.4900      1150.64
43 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM          426763    1 14.1100      1150.30
44 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN          387501    1 13.3700      1149.85
45 DENO-HERBOTS          LEEFDAAL        446983    1 14.2900      1149.06      迪诺·贺伯特
46 GOOVAERTS JOZEF       BEERZEL         471895    1 14.5100      1148.16
47 VISSCHERS ET+ZN       MAASMECHELE     492532    1 15.0900      1148.09
48 LEDUC VICTOR          BAISIEUX        378827    1 13.3000      1147.96
49 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAAR       462519    1 14.4300      1147.69
50 JEUNIEAUX-LECOCQ      GIVRY           384120    1 13.3500      1146.63
51 DIERICKX-VISSCHERS(P) ZELE            456331    1 14.3800      1146.56
52 LOPPE MARCEL+PIERRE   RIXENSART       432229    1 14.1700      1146.50
53 VERCAMER DANIEL       VINKT           442472    1 14.2600      1146.30
54 DEKETELAERE WILFRIED WILLAUPUIS      396325    1 13.4600      1145.45
55 MOOREELS-RUBEN        KWAREMONT       416858    1 14.0400      1145.21
56 BAYEN PIERRE          AS              493575    1 15.1100      1145.19
57 VERVALLE STEFAN       OESELGEM        434888    1 14.2000      1144.44
58 VANDONINCK RENE       OEVEL           484038    1 15.0300      1144.30
59 BAETEN JAN            BOECHOUT        478238    1 14.5800      1144.11
60 PEETERS DENIS         RYKEVORSEL      502266    1 15.1900      1144.11
61 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       437028    1 14.2200      1144.05      盖比·凡德那比
62 REYNDERS LUDO         MILLEN          471278    1 14.5200      1143.88
63 DELAERE MAUR+LUC      ANZEGEM         425341    1 14.1200      1143.39
64 DEKERVEL GILBERT      POPERINGE       416102    1 14.0400      1143.14
65 FOULON FRANCIS+FS     FLEMALLE        450267    1 14.3400      1142.81
66 MOOREELS-RUBEN        KWAREMONT            2    1 14.0500      1142.08
67 VANBOXSTAEL ROGER     MERE            440802    1 14.2600      1141.97
68 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAKEN      467025    1 14.4900      1141.87      兰布烈斯-李斯蒙
69 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          433728    1 14.2000      1141.39      弗雷迪+雅各·范德赫德
70 GUILLEAUME-MEISTER    BLATON          389112    1 13.4100      1141.09
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册