日志 - 我的藏经阁

2008-07-28波治国家赛II-幼鸽组

来源:来自网络   发表时间:2008-09-24 12:08:41   浏览数:1545   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

 

  幼鸽    42058羽    波治国家赛                  放飞时间2008-07-27   8.00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 姓名                 住址            距离   JR   报道时间      分速        中文译名
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 EVRAERT GUY           MOORTSELE       441448    1 14.0915      1195.53      古伊·艾弗特
 2 VANCRAYNEST GEORGES   KLERKEN         434029    1 14.0700      1182.64      乔治·范克里耐斯
 3 MEURYSSE LUCIEN       KRUISHOUTEM     434203    1 14.0900      1176.70      路西安·米瑞斯
 4 VANDENBROECKE EMMANUE OLSENE          433762    1 14.0900      1175.51      范登布鲁克
 5 AMEYE PIERRE          DEERLYK         424659    1 14.0200      1173.09      皮埃尔·阿米
 6 DUSSAUSSOIT DANY      BELOEIL         395840    1 13.3800      1171.12      丹尼·杜萨
 7 MAROY GEERT           HEESTERT        416771    1 13.5600      1170.71      吉尔特·马瑞伊
 8 VANDENEYNDE MATTHIAS MENEN           414374    1 13.5400      1170.55      马太伊斯·范德埃德
 9 LONGLEZ WILLY         KAIN            399031    1 13.4100      1170.18      威利·兰格斯
10 SCHEPMANS GEORGES     HERK DE STA     471488    1 14.4325      1168.74      乔治·山普曼
11 DEVROE A+B+J          MOORTSELE       441450    1 14.1800      1167.86
12 DEMETS JO+EDDY        HEESTERT        417432    1 13.5800      1166.01
13 VANLAER KOEN          WINKSELE        453551    1 14.2900      1165.94
14 DEKEYZER NORBERT      ETIKHOVE        423311    1 14.0400      1162.94
15 MENTEN RONNY          RUMMEN          469353    1 14.4400      1161.76      罗尼·莫顿
16 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKER       454145    1 14.3100      1161.50
17 LEDEGANCK WILLY       AALTER          450412    1 14.2800      1160.86
18 THIBAUT-BOONS         SOMBREFFE       414215    1 13.5700      1160.27
19 MEURYSSE JOHN         ASPER           434980    1 14.1500      1159.95
20 COCQUYT DENIS         HARCHIES        387205    1 13.3400      1159.30
21 CRAEYE-SOESTRONCK     DEERLYK         422884    1 14.0500      1158.59
22 TANT JOHAN            OLSENE          433201    1 14.1400      1158.29
23 WIEME FIRMIN          HUISE           433984    1 14.1500      1157.29
24 NAPEN FRANCIS         VILLERS/PEU     443225    1 14.2300      1157.25
25 LOOBUYCK JOS+JAN      AALTER          451310    1 14.3000      1157.21
26 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT          461658    1 14.3900      1157.04
27 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS       489914    1 15.0334      1156.64      安德烈·鲁道夫
28 BOFFIN GEORGES        MESSELBROEK     470539    1 14.4700      1156.12
29 DETROY WIM            BERLAAR         473682    1 14.4951      1155.74
30 THAS WILLY            MELLE           446108    1 14.2600      1155.72
31 THYS NICK             HALLAAR         474863    1 14.5100      1155.38
32 DEWITTE ERNEST        SCHELDEWIND     437712    1 14.1900      1154.91
33 CELIS ARMAND          VORSELAAR       488279    1 15.0300      1154.32
34 DUSSAUSSOIT DANY      BELOEIL              2    1 13.4300      1154.05
35 HIMPE PALMER          OOSTROZEBEK     431472    1 14.1400      1153.67
36 DEWAEGHE GILBERT      OOSTAKKER       455534    1 14.3500      1153.25
37 JACOBS RUDY+ZN        ZAFFELARE       461092    1 14.4000      1152.73
38 DENORRE-BOGAERT       DEFTINGE        425207    1 14.0900      1152.32
39 VANHUFFEL ANTOINE     DEINZE          441331    1 14.2300      1152.30
40 HERBOTS JO+RAF        HALLE-BOOIE     458480    1 14.3800      1151.96      贺伯特
41 VANUTTERBEECK FRANS   PUTTE           467082    1 14.4600      1150.45
42 DERMAUX EDDY          KUURNE          423333    1 14.0800      1150.36
43 CAPART PASCAL         HERSEAUX        407168    1 13.5400      1150.19
44 DERIDDER DENIS        ELST            426699    1 14.1100      1150.13
45 DEKEYZER MARCEL       MESSELBROEK     471063    1 14.5000      1148.93
46 DEBAENE HUBERT        BEERNEM         453772    1 14.3500      1148.79
47 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAARDE      427108    1 14.1200      1148.14
48 TIMMERMANS-POELS      SCHAFFEN        476356    1 14.5500      1147.85
49 PELLITTERI PHIL+FS    BLEHARIES       387949    1 13.3800      1147.78
50 DEFOORT STEPHANE      MAUBRAY         391276    1 13.4100      1147.44
51 DESMEYTER PAUL        NEDERENAME      428813    1 14.1400      1146.56
52 VERHEYDEN FREDDY      HECHTEL         498735    1 15.1500      1146.52
53 MERLAEN HENRI         ST-KORNELIS     426448    1 14.1200      1146.37
54 BOTTELDOORN POL       ETIKHOVE        422718    1 14.0900      1145.58
55 TIMMERMANS-REYNDERS   SCHAFFEN        476552    1 14.5600      1145.56
56 CLERINX EMIEL         HERK-DE-STA     470744    1 14.5100      1145.36
57 JANSSENS-BOEN         MOL             493579    1 15.1100      1145.19
58 MISPELAERE JAC+GINO   MOORSELE        420149    1 14.0700      1144.82
59 MISPELAERE JAC+GINO   MOORSELE             2    1 14.0701      1144.77
60 SPILSTEYNS-VANDENHOVE KERSBEEK-MI     462482    1 14.4400      1144.76
61 VANOOSTERWYCK MARCEL RYMENAM         465773    1 14.4700      1144.41
62 POUSSART OLIVIER      VAULX/CHIMA     359336    1 13.1400      1144.38
63 DELBAERE ROGER        LENDELEDE       426785    1 14.1300      1144.20
64 DETROY WIM            BERLAAR              2    1 14.5400      1144.16
65 HERMANS JOZEF         WESTMALLE      496555    1 15.1400      1144.14
66 CLARISSE JOEL         KOOLSKAMP       439313    1 14.2400      1144.04
67 CORNELIS ROGER        MELSELE         479235    1 14.5900      1143.76
68 BAERT DAMIEN          ERE             393318    1 13.4400      1143.37
69 DEPOORTERE MAR-CLAIRE ZWEVEGEM        419539    1 14.0700      1143.16
70 TANT JOHAN            OLSENE               2    1 14.1900      1143.01
71 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE           470912    1 14.5200      1142.99      万侯
72 VANHOOF PATRICK       KEERBERGEN      464015    1 14.4600      1142.89
73 ROELANDT DANNY        DENDERHOUTE     435247    1 14.2100      1142.38
74 VANMECHELEN LUC       OUD-TURNHOU     507146    1 15.2400      1142.22
75 VERBIEST-SIERENS      SLEIDINGE      456826    1 14.4000      1142.06
76 SIMOENS-NORGA         KRUISHOUTEM     430553    1 14.1700      1142.05
77 DEPRIESTER PATRICK    ST-DENYS-BO     430539    1 14.1700      1142.01
78 MARIEN JULIEN         KOOIGEM         410971    1 14.0000      1141.59
79 PEETERS DENIS         RYKEVORSEL      502266    1 15.2000      1141.51
80 VANIMPE BART          SCHELLEBELL     448582    1 14.3300      1141.43
81 WEEMAELS DIRK+KURT    HUIZINGEN       427981    1 14.1500      1141.28
82 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK        459732    1 14.4300      1140.77
83 VANDENEYNDE WILLY     ASSE            442592    1 14.2800      1140.70
84 HEREMANS MARC+STEFANI BOOISCHOT       469963    1 14.5200      1140.69
85 STEVENINCK BENNY      HAMME           460741    1 14.4400      1140.45
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册